Les performances pour 2024 des fonds en euros des PER sont annoncées entre janvier et mars 2025, selon les assureurs.
Attention, elles diffèrent de celles des fonds en euros des contrats d’assurance vie, même au sein d’un même assureur. Pourquoi ? Parce que depuis 2023, les fonds en euros des PER sont obligatoirement cantonnés, c’est-à-dire placés dans une enveloppe dédiée.
Tous les taux 2024 au fil des annonces
Les rendements indiqués sont nets des frais de gestion, mais bruts de prélèvements sociaux de 17,2%. Ces cotisations sociales sont prélevées chaque fin d’année avant le versement des intérêts sur le fonds en euros.
Le conseil du Revenu : À la différence de l’assurance vie, un PER peut être transféré d’un assureur à un autre. Si votre contrat ne vous satisfait plus, vous n’êtes pas lié jusqu’à votre retraite : vous pouvez transférer vos capitaux chez un autre assureur ou gestionnaire.
Il est aussi possible d’ouvrir plusieurs PER, de suspendre les versements sur l’un d’eux, de transférer les capitaux d’un contrat à un autre, etc.
Après cinq ans, ces transferts sont gratuits. Avant ce délai, les frais sont limités à 1% de l’encours. Attention, toutefois : l’ouverture ou le transfert d’un PER ne se fait pas en un clic. Comptez plusieurs jours pour finaliser l’opération.
PER : les rendements 2024 et 2023 des principaux contrats
Nom du PER (Assureur et/ou distributeur) | 2024 | 2023 |
| Afer Retraite Individuelle (Abeille) | 3.50% | 3.50% |
| Allianz PER Horizon (Allianz) | 2%-3% | 2.57%-2.99% |
| Ambition Retraite Pro (AG2R La Mond.) | 2.60%-3% | 2.10%-2.50% |
| Ampli-PER Liberté (Ampli-Mutuelle) | 3.50% | 3.50% |
| Asac-Fapès PER (Spirica) | 3.13% | 3.13% |
| Cachemire PER (La Banque Post./CNP) | 2.55%-3.83% | 2.50%-4% |
| Capimed (Carmf) | 3.50% | 3.30% |
| Complice Retraite (Matmut) | | 2.70% |
| Conservateur Épargne Retraite | 1.10%-4.25% | 1.10%-4.25% |
| Évolution PER (Assurance vie.com/Abeille) | 2.96% | 2.59% |
| Far PER (Axa/Agipi) | 2.30% | 2.25% |
| Garance Sérénité | 4.50% | 3.50% |
| Groupama Nouvelle Vie (Gan) | 2% | 2% |
| LCL Retraite PER (Prédica) | 3.15% | 3.27% |
| LFM Per'Form (La France Mutualiste) | 4% | 4.30% |
| Linxea Spirit PER (Spirica) | 3.13% | 3.13% |
| Lucya Cardif PER (Assurancevie.com/Cardif | 2.75% | '-
|
| Macif PER (Mutavie) | 2.50% | 2.70% |
| Matla (Boursobank) | 3.50% | 3.50%-5% |
| Médicis Multisupport (Malakoff Humanis) | 4% | 3.21% |
| Meilleurtaux Liberté PER (Spirica) | 3.13% | 3.13% |
| Meilleurtaux PER (Apicil) | | 1.30%-2.70% |
| MIF PER Retraite (MIF) | 3.35% | 3.15% |
| Millevie PER (Caisse d'Epargne/BPCE Vie) | 2.50% | 2.50% |
| Monceau Retraite (Capma & Capmi) | 2.3% | 3% |
| Multi Horizon Retraite (Mutavie) | 2.5% | 2.70% |
| Multiplacements PER (Cardif/BNP P.) | 2.75% | 3% |
| PER Acacia (Sogecap/SG) | 3.25%-3.75% | 3.25%-3.75% |
| PER Assurance Retraite (Crédit Mutuel) | 2.75% - 3.25% | 2.75% - 3.25% |
| PER Avenir MMA (MMA Vie) | 2.50% | 2.50% |
| PER Banque Populaire (BPCE Vie) | 2.50% | 2.50% |
| PER Coralis (Axa) | 2% | 1.50% - 2.90% |
| PER Generali Patrimoine (Generali) | 3.40% | 3.50% |
| PER Cadencéo (GMF Vie/Covea) | 2.70% | '- |
| PER GMF (GMF Vie/Covea) | 2.70% | 2.80% |
| PER Carac | 4% | 3.60% |
| PER Individuel SMAvie | 2.10% | 2.50% |
| PER Life (Corum) | 4.65% | 4.45% |
| PER Lignage (Oradéa Vie CGP) | 3.25% - 5.25% | 3.35% - 5.25% |
| PER Ma Retraite (Axa) | 2.25% | 2.25% |
| PER Perspective (Crédit Agricole) | 3.15% | 3.27% |
| PER Placement-direct (SwissLife) | 3,45% | 1.70%-3.80% |
| PER Responsable et Solidaire (Maif) | 3%
| 2.50% |
| Perivie (UMR) | 3.60% | 3.30% |
| Perspective (Predica/Crédit Agricole) | 3.05%-3.15% | 3.27% |
| PERtinence Retraite (Suravenir) | 3% | 2.65% |
| Placement-direct Retraite ISR (UMR) | 3.60% | 3.30% |
| Primo PER (Oradea Vie/Primonial) | 3.25-5.25% ou 3.50% | 3.25-5.25% ou 3.50% |
| Projection Retraite (Suravenir/ Crédit Mutuel Arkea) | 3% | 2.65% |
| RES Retraite (MACSF) | 3.10% | 3.10% |
| Suravenir PER (courtiers Internet) | 3% | 2.65% |
| Swiss Life PER individuel | 1%-3.45% | 1.90%-3.05% |
| Titres@PER (Swiss Life/Altaprofits) | 1.85%-3.40% | 1.64%-3.94% |
| Version Absolue Retraite (Spirica) | 2.83% | 2.83% |
| Winalto Retraite (MAAF Vie/Covea) | 2.70%-3.10% | 2.80% |
Remarque : ces taux de rendement sont nets de frais de gestion mais les intérêts sont amputés de 17,2% de prélèvements sociaux, chaque année au moment de leur versement fin décembre.