Sécurité et volatilité. Les pièces d’or et lingotins ont bondi de plus de 30% en un an, portés par une forte demande mondiale en métal jaune, des taux d’intérêt bas et les tensions géopolitiques. Actif rassurant, l’or séduit les investisseurs prudents, même si son cours a reflué après son pic de fin octobre.
De son côté, le bitcoin a franchi les 90.000 dollars début novembre, avec une envolée de 30% en un mois et 136% en un an ! Mais cet actif virtuel, aussi explosif qu’imprévisible, reste complexe à appréhender.
| Cours (1) | Évolution sur un mois (1) | Évolution sur un an (1) |
| 20 francs napoléon | 475,80 € | +1,2% | +33,6% |
| 20 francs suisses | 469,70 € | -0,3% | +33,4% |
| 50 pesos centenario | 2.989,75 € | -1,1% | +33,3% |
| Lingotin or 50g | 4.230 € | -0,4% | +32,4% |
| 1 bitcoin | 87.903,78 $ | +34,4% | +136,2% |
| 1 ethereum | 3.101,53 $ | +19,5% | +50,3% |
(1) Au 15 novembre 2024. Source : Loomis/Le Revenu.