| 2021 (rappel) | 2022 |
| SCPI diversifiées |
| Altixia Cadence XII (Altixia Reim) | 5,15% | 5,51% |
| Atout Pierre Diversification (AEW Ciloger) | 4,14% | 4,05% |
| Buroboutic - Métropoles (Fiducial Gérance) | 4,08% | 4,31% |
| Cap Foncières & Territoires (Foncières et Territoires) | 5,61% | 5,92% |
| Coeur d'Europe (Sogenial Immobilier) | - | 6,10% |
| Coeur de Régions (Sogenial Immobilier) | 6,43% | 6,40% |
| Corum Eurion (Corum AM) | 6,12% | 6,47% |
| Corum Origin (Corum AM) | 7,03% | 6,88% |
| Corum XL (Corum AM) | 5,84% | 5,97% |
| Cristal Life (Inter Gestion) | 5,20% | 5,50% |
| Épargne Pierre (Atland Voisin) | 5,36% | 5,28% |
| Epsilon 360° (Epsilon Capital) | - | 6,08% |
| Fair Invest (Norma Capital) | 4,71% | 4,71% |
| Immorente (Sofidy) | 4,64% | 4,82% |
| Iroko Zen (Iroko) | 7,10% | 7,04% |
| LF Opportunité Immo (La Française AM) | 5,21% | 5,40% |
| Neo (Novaxia Investissement) | 6,49% | 6,29% |
| Optimale (Consultim AM) | 5,52% | 5,52% |
| PF0 (Perial AM) | 4,82% | 5,57% |
| Pierre Capitale (Swiss Life Reim) | 4,84% | 5,05% |
| Pierre Expansion Santé (Fiducial Gérance) | 4,02% | 4,42% |
| Remake Live (Remake AM) | - | 7,64% |
| Sélectipierre 2 (Fiducial Gérance) | 4,03% | 4,04% |
| Sofidy Europe (Invest Sofidy) | - | 4,65% |
| Sofipierre (Sofidy) | 4,80% | 4,84% |
| Vendôme Régions (Norma Capital) | 5,91% | 5,70% |
| SCPI de bureaux |
| Accès Valeur Pierre (BNP Paribas Reim) | 3,86% | 4,45% |
| Accimmo Pierre (BNP Paribas Reim) | 4,61% | 3,80% |
| Placement Pierre (Aestiam) | 5,01% | 5,01% |
| Allianz Pierre (Immovalor Gestion) | 4,01% | 4,01% |
| Crédit Mutuel Pierre 1 (La Française AM) | 4,49% | 4,20% |
| Edissimo (Amundi Immobilier) | 3,67% | 3,64% |
| Efimmo 1 (Sofidy) | 4,91% | 4,97% |
| Elialys (Advenis) | 5,01% | 5-5,11% |
| Elysées Pierre (HSBC Reim) | 4,07% | 3,77% |
| Épargne Foncière (La Française AM) | 4,57% | 4,64% |
| Eurovalys (Advenis Reim) | 4,74% | 4,74% |
| Fructirégions Europe (AEW Ciloger) | 4,33% | 4,32% |
| Génépierre (Amundi Immobilier) | 3,84% | 3,82% |
| Inter Pierre Europe Centrale (Paref Gestion) | 4,60% | 5,37% |
| Laffitte Pierre (AEW Ciloger) | 3,53% | 4,07% |
| LF Europe Immo (La Française AM) | 4,20% | 4,32% |
| LF Grand Paris Patrimoine (La Française AM) | 4,64% | 4,53% |
| My Share SCPI (MyShareCompany) | 5,03% | 5,11% |
| PF Grand Paris (Perial AM) | 4,42% | 4,32% |
| PFO2 (Perial AM) | 4,59% | 4,32% |
| Primopierre (Primonial REIM) | 4,77% | 4,21% |
| Rivoli Avenir Patrimoine (Amundi Immobilier) | 3,80% | 3,38% |
| Selectinvest (La Française AM) | 4,12% | 4,17% |
| SCPI de commerces |
| Actipierre Europe (AEW Ciloger) | 4,00% | 4,17% |
| Aestiam Pierre Rendement (Aestiam) | 4,00% | 4,61% |
| Altixia Commerces (Altixia Reim) | 5,21% | 5,34% |
| Coeur de Ville (Sogenial Immobilier) | 5,30% | 5,30% |
| Cristal Rente (Inter Gestion) | 5,04% | 5,05% |
| Ficommerce Europe (Fiducial Gérance ) | 4,14% | 4,57% |
| Novapierre 1 (Paref Gestion) | 4,80% | 4,51% |
| Novapierre Allemagne (Paref Gestion) | 4,84% | 4,80% |
| Novapierre Allemagne 2 (Paref Gestion) | 3,39% | 4,50% |
| Patrimmo Commerce (Primonial REIM) | 3,19% | 3,86% |
| Pierre Plus (AEW Ciloger) | 4,03% | 4,14% |
| Urban Coeur de Commerce (Urban Premium) | 4,30% | 4,70% |
| SCPI résidentiel |
| Allianz Home (Immovalor Gestion) | - | - |
| Kyaneos Pierre (Kyaneos AM) | 5,94% | 5,37% |
| Novapierre Résidentiel (Paref Gestion) | 2,00% | 2,20% |
| Primofamily (Primonial REIM) | 3,03% | 3,00% |
| SCPI spécialisées |
| Activimmo (Alderan) | 6,02% | 5,50% |
| Aestiam Cap'hebergimmo (Aestiam) | 3,31% | 5,00% |
| AEW Patrimoine Santé (AEW Ciloger) | | |
| Atream Hôtels (Atream) | 2,64% | 5,00% |
| Foncière des Praticiens (Foncière Magellan) | 5,10% | 5,10% |
| Interpierre France (Paref Gestion) | 5,20% | 5,40% |
| LF Avenir Santé (La Française AM) | - | 4,73% |
| Logipierre 3 (Fiducial Gérance) | 3,00% | 5,31% |
| PF Hospitalité Europe (Perial AM) | 4,53% | 4,00% |
| Pierval Santé (Euryale AM) | 5,33% | 5,35% |
| Primovie (Primonial Reim) | 4,60% | 4,50% |