Les OPCI ont ainsi accusé une décollecte nette de 3 milliards d’euros, selon les données de l’Aspim. Par conséquent, leur actif net est retombé à 15,3 milliards au 31 décembre dernier, soit une valorisation comparable à celle de 2018. Les corrections de valeur des patrimoines, liées notamment à la remontée des taux, les ont pénalisés. Aussi leur performance est-elle devenue négative de 7,6 %, en moyenne, après une perte de 3,5 % en 2022.
Les OPCI ont été créés le 13 octobre 2005, afin de remédier aux problèmes de liquidité rencontrés par les SCPI entre 1992 et 1997 lors de la crise immobilière. À la différence d’une SCPI, investie dans la pierre à hauteur minimale de 95 %, un OPCI comprend au moins 60 % d’actifs immobiliers destinés exclusivement à la location (bureaux, commerces, entrepôts…), 5 % de liquidités, le solde (donc jusqu’à 35 %) étant consacré à des actifs financiers (actions, obligations, OPCVM).
Une meilleure liquidité que les SCPI
Avec cette poche de valeurs mobilières, les OPCI apparaissent donc moins « purs » que les SCPI, mais bénéficient en contrepartie d’une meilleure liquidité. Le porteur a en effet la possibilité de vendre ses parts à tout moment, en s’adressant à sa société de gestion. Le rachat s’effectue alors sur la base de la valeur liquidative établie par des experts indépendants après la date de centralisation des demandes.
Notre opinion
Les OPCI offrent plusieurs avantages : un ticket d’entrée relativement faible, des frais de souscription inférieurs à ceux des SCPI, l’accès à un portefeuille diversifié en actifs immobiliers et financiers et une liquidité satisfaisante. Mais le capital n’est ni garanti ni couvert par un système national de compensation. Et leur exposition sur les marchés immobilier et financier a pour effet de rendre leurs performances plus volatiles que celles des SCPI.
Les performances des OPCI
| Nom de l’OPCI(1) | Société de gestion | Actif net en M €(2) | Valeur liquidative | Performances 2021 | Performances 2022 | Performances 2023 |
| ALTIXIA VALEUR P | Altixia Reim | 12,1 | 137,48 € | 5,7 % | 5,1 % | 3,7 % |
| AMUNDI TRANSMISSION IMMOBILIER | Amundi Immobilier | 11,7 | 1 013,10 € | 1,4 % | 1,4 % | -4,9 % |
| AXA SELECTIV’ IMMOSERVICE A | Axa Reim SGP | 1 290,5 | 115,21 € | 6,0 % | -1,7 % | -0,6 % |
| AXA SELECTIV’IMMO A | Axa Reim SGP | 2 969,5 | 41,16 € | 7,3 % | -3,7 % | -4,5 % |
| BK OPCI A | Pierre 1er Gestion | 187,9 | 240,20 € | 11,3 % | 10,2 % | 8,5% |
| BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE P | BNP Paribas Reim France | 1 764,7 | 100,76 € | 3,4 % | -5,1 % | -13,1 % |
| EDMOND DE ROTHSCHILD IMMO PREMIUM | Edmond de Rothschild Reim | 166,3 | 756,60 € | 2,2 % | -1,8 % | -16,4 % |
| FRANCEUROPE IMMO ISR P | AEW Ciloger | 273,3 | 90,85 € | 0,4 % | -8,6 % | -3,9 % |
| GROUPAMA GAN PIERRE 1 P | Groupama Gan Reim | 14,0 | 1 025,04 € | 5,1 % | -1,1 % | 1,7 % |
| IMMO DIVERSIFICATION ISR C | AEW Ciloger | 5,3 | 965,44 € | 3,1 % | -12,6 % | -4,0 % |
| LF CERENICIMO + | La Française REM | 40,7 | 1 373,33 € | 3, 6% | 3,1 % | -2,1 % |
| LF OPSIS EPARGNE IMMOBILIÈRE | La Française REM | 8,7 | 104,05 € | 1,2 % | 0,2 % | -0,2 % |
| LF OPSIS PATRIMOINE ELIXIME | La Française REM | 2,7 | 105,75 € | 1,5 % | -2,8 % | -3,1 % |
| LF OPSIS PATRIMOINE PARTENAIRES | La Française REM | 48,1 | 110,95 € | 2,8 % | -2,8 % | -3,1 % |
| OFI INVEST ISR EXPERIMMO AFER EXPER | OFI Invest Real Estate SGP | 27,2 | 97,24 € | 6,9 % | -5,9 % | -4,1 % |
| OFI INVEST ISR EXPERIMMO B ISR | OFI Invest Real Estate SGP | 199,0 | 95,63 € | 6,9 % | -5,7 % | -3,8 % |
| OPCI KYANEOS RÉSIDENTIEL C | Kyaneos AM | 5,1 | 117,36 € | 4,3 % | 2,8 % | 0,0 % |
| OPCI KYANEOS RÉSIDENTIEL R | Kyaneos AM | 1,4 | 113,20 € | 3,8 % | 2,3 % | -0,5 % |
| PREIMIUM A | Primonial Reim France | 4,3 | 89,16 € | 1,7 % | -4,0 % | -15,7 % |
| SILVER GENERATION P | A Plus Finance | 61,6 | 1 091,89 € | 2,5 % | -2,6 % | 3,0 % |
| SOFIDY PIERRE EUROPE A | Sofidy | 120,9 | 107,49 € | 5,8 % | -5,8 % | -1,2 % |
| SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE C | Swiss Life Asset Managers Fr. | 388,4 | 926,32 € | 3,1 % | -4,1 % | -9,4 % |
| SWISSLIFE ESG DYNAPIERRE P | Swiss Life Asset Managers Fr. | 170,2 | 989,04 € | 3,1 % | -4,1 % | -9,4 % |
(1) Ouvert à tous les souscripteurs. (2) Actif de l’OPCI en millions d’euros. Source : Quantalys.