Rexel est au plus haut historique, tandis que BNP Paribas poursuit son rebond après avoir relevé ses objectifs de solvabilité. Seul le secteur de la défense (Thales) sous-performe avec la poursuite des négociations pour un plan de paix en Ukraine.
| Société | code | cours | variation semaine | prix de revient | variation prix de revient | date entrée | PER 2025 | Rendement | Objectif |
| Air Liquide | AI | 165.92 | 0.90% | 139.78 | 18.70% | 10/19/2023 | 25.4 | 2.10% | 200 |
| BNP Paribas | BNP | 73.44 | 4.30% | 44.08 | 66.60% | 1/12/2017 | 6.9 | 7.20% | 90 |
| Bureau Veritas | BVI | 26.78 | -1.30% | 29.5 | -9.20% | 8/30/2024 | 18.7 | 3.50% | 32 |
| Christian Dior | CDI | 600 | 3.50% | 624 | -3.80% | 8/30/2024 | NS | 2.20% | 650 |
| EssilorLuxottica | EL | 307 | 1.10% | 155.98 | 96.80% | 1/16/2024 | 43.8 | 1.30% | 340 |
| Getlink | GET | 15.49 | 2.00% | 16.87 | -8.20% | 5/12/2025 | 31.9 | 4.00% | 21 |
| GTT | GTT | 172.4 | 1.10% | 145.6 | 18.40% | 3/24/2025 | 14.5 | 5.30% | 190 |
| Rexel | RXL | 32.6 | 5.00% | 26.1 | 24.90% | 3/3/2025 | 14.1 | 3.90% | 31 |
| Safran | SAF | 286.1 | 1.30% | 97.2 | 194.30% | 2/24/2022 | 34.3 | 1.20% | 330 |
| Sopra Steria | SOP | 130.8 | 0.20% | 169 | -22.60% | 8/30/2024 | 8 | 3.90% | 180 |
| Spie | SPIE | 47.4 | 5.10% | 31.14 | 52.20% | 1/29/2025 | 15.9 | 2.60% | 52 |
| Thales | HO | 219.5 | -1.80% | 52.7 | 316.50% | 12/18/2015 | 23.8 | 1.70% | 300 |
| TotalEnergies | TTE | 56.71 | 1.50% | 17.2 | 229.70% | 12/15/2016 | 9.1 | 5.90% | 65 |
| Vallourec | VK | 15.89 | 3.10% | 13 | 22.20% | 12/13/2023 | 10.1 | 8.50% | 20 |
| Veolia | VIE | 29.44 | 2.50% | 32 | -8.00% | 2/21/2022 | 13 | 5.20% | 35 |
À la hausse
BNP Paribas : + 4,3%. L’action profite du relèvement des objectifs de solvabilité de la banque et de l’éloignement du risque politique.
Spie : + 5,1 %. Le groupe de services multitechniques va bénéficier du plan de relance en Allemagne.
À la baisse
Thales : – 1,8 %. Le secteur de la défense continue de subir des prises de bénéfices dans la perspective d’un plan de paix en Ukraine.
Air Liquide : conservez
L’action du géant français des gaz industriels sous-performe l’indice CAC 40, avec un gain limité à environ 5 % depuis le début de l’année. La conjoncture économique morose s’est traduite par une faible croissance organique au troisième trimestre (+ 1,9 %) et a incité plusieurs bureaux d’analyse à réduire leurs anticipations de résultats pour cette année.
Notre analyse : le dossier peut sembler bien valorisé par rapport au ralentissement de la dynamique de croissance, mais le modèle économique reposant sur une bonne diversification de la clientèle et de la présence géographique est toujours aussi défensif. La direction a d’ailleurs confirmé la perspective d’une amélioration de la marge opérationnelle cette année et d’une croissance du résultat net récurrent. L’objectif d’amélioration de la marge de 4,6 points sur la période 2022 à 2026 est par ailleurs maintenu.
Rexel : conservez
L’action du distributeur de matériel électrique termine l’année sur une note très positive, avec un gain proche de 30 %. Sur le plan fondamental, l’activité a encore agréablement surpris au troisième trimestre en progressant de 3 % à nombre de jours constants, grâce à une dynamique soutenue en Amérique du Nord, essentiellement sur les segments des data centers et des infrastructures à haut débit. Mais le dossier profite aussi de rumeurs spéculatives récurrentes, selon lesquelles le groupe attiserait la convoitise de plusieurs acquéreurs.
Notre analyse : les rumeurs de rachat sont crédibles, alors que le groupe avait décliné il y a un peu plus d’un an, un projet d’OPA de la part de l’américain QXO à un prix indicatif de 28 à 28,40 euros par action. Depuis, l’action Rexel a dépassé ce niveau mais elle reste modérément valorisée à 12,5 fois les bénéfices anticipés pour 2026.